| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
161 | 161 | 4 | 532 | 23.209 |
Maio 2026
|
0 | 0 | 0 | 164 | 2.275 |
Abril 2026
|
32 | 32 | 2 | 532 | 6.035 |
| 2026-04-01 | 8 | 8 | 2 | 31 | 597 |
| 2026-04-02 | 5 | 5 | 0 | 41 | 109 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 33 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 |
| 2026-04-06 | 2 | 2 | 0 | 18 | 37 |
| 2026-04-07 | 2 | 2 | 0 | 54 | 428 |
| 2026-04-08 | 15 | 15 | 0 | 189 | 579 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 514 | 829 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 532 | 234 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 233 | 23 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 144 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 351 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 270 | 521 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 507 | 278 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 251 | 191 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 168 | 323 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 133 | 454 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 138 | 37 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 128 | 151 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 98 | 132 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 121 | 153 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 |
Março 2026
|
121 | 121 | 1 | 52 | 9.469 |
Fevereiro 2026
|
8 | 8 | 0 | 253 | 3.169 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 176 | 197 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 162 | 173 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 216 | 250 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 253 | 263 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 230 | 183 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 139 | 38 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 186 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 144 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 80 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 221 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 430 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 213 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 72 | 88 |
| 2026-02-16 | 8 | 8 | 0 | 113 | 340 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 81 | 26 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 1 | 212 | 2.261 |
2025
|
0 | 0 | 3 | 421 | 58.371 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 177 | 2.891 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 260 | 2.951 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 0 | 249 | 2.631 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 186 | 2.972 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 290 | 3.582 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 0 | 136 | 3.959 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 0 | 94 | 4.181 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 0 | 87 | 3.406 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 87 | 2.964 |
Março 2025
|
0 | 0 | 0 | 84 | 8.944 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 1 | 347 | 5.187 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 2 | 421 | 14.703 |
2024
|
0 | 0 | 7 | 1.483 | 284.873 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 2 | 1.483 | 19.422 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 2 | 1.028 | 21.881 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 444 | 18.134 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 319 | 11.248 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 3 | 452 | 18.135 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 837 | 22.131 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 386 | 11.407 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 457 | 12.633 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 88 | 4.976 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 | 6.469 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 200 | 98.058 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 195 | 340 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 200 | 959 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2.543 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 119 | 45.875 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 149 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 81 | 153 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 83 | 46.940 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 212 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 187 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 61 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 59 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 44 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 403 | 40.379 |
2023
|
946 | 951 | 5 | 174 | 65.922 |
Dezembro 2023
|
34 | 34 | 0 | 104 | 20.448 |
Novembro 2023
|
185 | 185 | 0 | 174 | 16.767 |
Outubro 2023
|
92 | 92 | 0 | 123 | 14.896 |
Setembro 2023
|
635 | 640 | 5 | 103 | 13.811 |
| 2023-09-06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-09-07 | 9 | 10 | 1 | 16 | 709 |
| 2023-09-08 | 299 | 302 | 1 | 77 | 2.241 |
| 2023-09-09 | 174 | 174 | 1 | 74 | 1.185 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 1 | 33 | 48 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.925 |
| 2023-09-12 | 19 | 19 | 0 | 87 | 302 |
| 2023-09-13 | 7 | 7 | 0 | 80 | 209 |
| 2023-09-14 | 13 | 13 | 0 | 63 | 370 |
| 2023-09-15 | 78 | 78 | 0 | 103 | 929 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1.158 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 63 | 599 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 |
| 2023-09-20 | 5 | 5 | 0 | 63 | 276 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 70 | 89 |
| 2023-09-22 | 30 | 30 | 0 | 40 | 1.129 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.896 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 283 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 133 |
🎁 Bónus Exclusivo Win Hugo
100% até 1000€ em Desporto
✅ Registar e Receber Bónus⚠️ Jogar pode criar dependência. Joga com responsabilidade.
+18
🏆 ClubedeApostas.pt — O maior fórum de apostas desportivas em Portugal